首页 > 佛山市方矩型钢有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 管材
- 品名
-
- 全部
- 矩形管
- 方管
- 黑料方管
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 25*50*3.0 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 25*50*1.5 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 20*40*2.75 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 20*40*2.5 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 20*40*2.0 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 20*40*1.8 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 20*40*1.5 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 20*40*1.0 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 400*400*11.75 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 400*400*11.5 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 400*400*9.75 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 400*400*9.5 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 400*400*7.75 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 400*400*7.5 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 350*350*11.75 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 350*350*11.5 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 350*350*9.75 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 350*350*9.5 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 350*350*8.0 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 350*350*7.75 | Q235 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
已选择0件